Dal 1° ottobre ritornano le misure antismog con limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti e misure di contenimento del riscaldamento domestico e dei consumi energetici. Il Comune di Anzola ha adottato un’Ordinanza valida sul territorio comunale fino al 30 aprile 2023 contenente le norme stabilite sulla base dei provvedimenti straordinari della Regione Emilia-Romagna per i comuni della pianura sotto i 30.000 abitanti.
Di seguito vengono pubblicate delle infografiche che riassumono i provvedimenti adottati.
Per approfondire prendere visione dell'Ordinanza completa e dei suoi allegati.
Ordinanza del Sindaco n. 66 del 28 settembre 2022
Allegati
Infografiche misure antismog
Titolo | File | Estensione | Dimensione | Download link |
---|---|---|---|---|
Allegato n. 5 | allegato_5.pdf | 115.92 KB | Scarica | |
Allegato n. 4 | allegato_4.pdf | 218.95 KB | Scarica | |
Allegato n. 3 | allegato_3.pdf | 326.85 KB | Scarica | |
Allegato n. 2 | allegato_2.pdf | 227.34 KB | Scarica | |
Allegato n. 1 | allegato_1.pdf | 326.18 KB | Scarica | |
Ordinanza del Sindaco n. 66 del 28 settembre 2022 | ordinanza_del_sindaco_n66_delk_28.09.2022.pdf | 1.37 MB | Scarica | |
infografica Biomasse 2022 - 2023 | infografica-biomasse-2022-2023-50x70.pdf | 1.71 MB | Scarica | |
infografica-misure-antismog-2022-2023 | infografica-misure-antismog-2022-2023-50x70.pdf | 3.38 MB | Scarica |
placeholder